
*Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ , patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-886 redakcija), rentgenologiniai tyrimai atliekami tik turint gydytojo siuntimą.
| Rentgenologinis tyrimas su siuntimu | 0,00 |
| Abiejų čiurnų vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 30.00 |
| Abiejų čiurnų dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 40.00 |
| Abiejų kelių vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 30.00 |
| Abiejų pėdų dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 40.00 |
| Alkūnės dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Blauzdikaulio dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Dubens vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Kaklinės stuburo dalies vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Kaklinės stuburo dalies dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Kaklo vienos krypties rentgenografija | 30.00 |
| Kaklo dviejų krypčių rentgenografija | 30.00 |
| Kaukolės vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Kaukolės dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Klubo sąnario dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Kryžkaulio vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Kryžkaulio dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas (profilaktinis sveikatos tyrimas dėl darbo) | 16.00 |
| Krūtinės ląstos tiesinė rentgenografija | 19.00 |
| Krūtinės ląstos dviejų krypčių rentgenografija | 29.00 |
| Krūtinkaulio vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Krūtinkaulio dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Kulno dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Peties sąnario vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Plaštakos vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Peties sąnario dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Raktikaulio vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Raktikaulio dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Riešo vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Riešo dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Sinusų vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Sinusų dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Stuburo juosmeninės dalies vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Stuburo juosmeninės dalies dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Stuburo krūtininės dalies vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Stuburo krūtininės dalies dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Šonkaulių vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Šonkaulių dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Vieno kelio vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Vieno kelio dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Vienos čiurnos vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Vienos čiurnos dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| Vienos pėdos vienos krypties rentgenologinis tyrimas | 25.00 |
| Vienos pėdos dviejų krypčių rentgenologinis tyrimas | 35.00 |
| PAPILDOMOS PASLAUGOS | |
| Rentgenologinio tyrimo įrašymas į USB | 10.00 |

This will close in 0 seconds
