
Kaina gali kisti priklausomai nuo sunaudojamų medžiagų.
Vasario mėnesio nuolaidos!
IŠSAMIAU
* Pasirinkus brangesnes medžiagas, už jas teks susimokėti daugiau.
* Vaikų priekinių dantų gydymas, pasirinkus brangesnes medžiagas – nemokamas.
** Prisirašiusiems mūsų klinikos pacientams nuo 13 iki 18 metų profesionali burnos higiena atliekama nemokamai vieną kartą per metus. Jei procedūros prireikia dažniau nei kartą per metus, taikoma 50 % nuolaida nuo nustatytos kainos. Vaikams iki 13 metų apnašų (dantų akmenų) valymas mechaniniu būdu atliekamas nemokamai tiek kartų, kiek reikia, atsižvelgiant į individualius poreikius.
*** Mūsų klinikos pacientams iki 14 metų dantų silantavimas vieną kartą per metus atliekamas nemokamai.
****UAB „Medicinos namai“ prisirašiusiems pensinio amžiaus pacientams, dantų ir/ ar šaknų šalinimui taikoma 30% nuolaida, jei klinikoje atliekamos tolimesnės dantų protezavimo procedūros. Dantų ir/ ar jų šaknų šalinimo kainos yra preliminarios. Kainos gali kisti priklausomai nuo medžiagų ir priemonių kiekio sunaudojimo šalinimo metu.
| Gydytojo odontologo konsultacija | 0.00/15.00 |
| PROFILAKTIKOS IR DANTŲ HIGIENOS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
| Vaikų dantų profilaktinė patikra (pažyma į ugdymo įstaigą) prisirašiusiems | 0.00/13.00 |
| Dantų padengimas fluoro laku (1dantis) | 5.00/8.00 |
| Fluoro želė aplikacija (vieno žandikaulio) | 15.00/18.00 |
| Konkrementų šalinimas (1 dantis) | 5.00/7.00 |
| Profesionali burnos higiena su sodapūte (didesnė apimtis) | 60.00/65.00 |
| Profesionali burnos higiena su sodapūte (mažesnė apimtis) | 40.00/45.00 |
| Profesionali burnos higiena ir estetinio poliravimas | 75.00/80.00 |
| Pirminė burnos higiena esant dideliam uždegimui | 45.00/50.00 |
| Pakartotinė burnos higiena | 35.00/35.00 |
| Konkrementų šalinimas sodapūte | 40.00/40.00 |
| SOLO metodikos mokymas | 5.00/7.00 |
| Individualūs burnos higienos mokymai | 7.00/10.00 |
| Kiuretažas (1 dantis) | 5.00/5.00 |
| Procedūra su ICON sistema (1-2 dantys) | 80.00/80.00 |
| Procedūra su ICON sistema (3 ir daugiau dantų) | 60.00/60.00 |
| Paslankių dantų įtvėrimas stiklo pluošto juostele (3 dantys) | 25.00/25.00 |
| DANTŲ BALINIMO PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
| Dantų balinimas kapomis (viršutinio ir apatinio žandikaulių kapos, balinimo medžiagos švirkštas) | 160.00/160.00 |
| Abiejų žandikaulių alginatiniai atspaudai | 40.00/40.00 |
| Viršutinio arba apatinio žandikaulio kapa balinimui | 70.00/70.00 |
| Medžiaga dantų balinimui | 25.00/25.00 |
| Medžiaga dantų jautrumo mažinimui | 20.00/20.00 |
| Kabinetinis (ofisinis) dantų balinimas | 160.00/160.00 |
| VAIKŲ GYDYMO PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
| Terapinio odontologinio gydymo medžiagos (vaikui) | 32.00/42.00 |
| Chirurginio odontologinio gydymo medžiagos (vaikui) | 32.00/42.00 |
| Stiklojonomerinė plomba (vaikams) | 0.00/20.00 |
| *Šviesoje kietėjanti plomba su priemokos skirtumu (vaikams) | 32.00/42.00 |
| Vieno kanalo plombavimas (vaikams) | 0.00/45.00 |
| Priemonės nekomplikuotam danties šalinimui (vaikams) | 0.00/20.00 |
| Priemonės komplikuotam danties šalinimui (vaikams) | 0.00/25.00 |
| **Burnos ertmės higiena (vaikams) | 0.00/25.00//40.00 |
| Konkrementų šalinimas sodapūte (vaikams) | 15.00/20.00 |
| ***Medžiaga dantų silantavimui | 0.00/15.00 |
| PAPILDOMOS PRIEMONĖS | Prisir. / Be prisir. |
| Vienkartinis apžiūros priemonių rinkinys | 7.00/7.00 |
| Optragate | 3.00/3.00 |
| Izoliavimas koferdamo sistema | 10.00/10.00 |
| Infiltracinė nejautra | 8.00/8.00 |
| Laidinė nejautra | 10.00/10.00 |
| Papildoma karpulė | 3.00/3.00 |
| TERAPINĖS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
| Laikina plomba | 15.00/18.00 |
| Stiklojonomerinė plomba | 30.00/35.00 |
| Pamušalinė medžiaga | 12.00/15.00 |
| Biodentino/MTA plomba (mažesnė) | 50.00/70.00 |
| Biodentino/MTA plomba (didesnė) | 80.00/100.00 |
| Ever X plomba (mažesnė) | 15.00/20.00 |
| Ever X plomba (didesnė) | 25.00/30.00 |
| Taki plomba | 25.00/25.00 |
| Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – mažesnė | 42.00/47.00 |
| Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – didesnė | 57.00/64.00 |
| Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – danties vainiko atstatymas | 70.00/75.00 |
| Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – estetiniam priekinių dantų plombavimui | 95.00/110.00 |
| Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – priekinių dantų kandamųjų kraštų atstatymui | 65.00/75.00 |
| Plombos poliravimas (1 dantis) | 6.00/8.00 |
| Stiklo pluošto kaištis su cementavimu | 70.00/80.00 |
| Kultinis kaištinis įklotas su cementavimu (vienašaknis dantis) | 60.00/70.00 |
| Kultinis kaištinis įklotas su cementavimu (dvišaknis dantis) | 85.00/95.00 |
| ****CHIRURGINĖS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
| Priemonės nekomplikuotam danties ir/ar šaknų šalinimui | 50.00/55.00 |
| Priemonės komplikuotam danties ir/ar šaknų šalinimui | 65.00/70.00 |
| Priemonės protinio danties šalinimui | 75.00/85.00 |
| Priemonės vhirurginiam danties šalinimui | 95.00/105.00 |
| Chirurginis protinio danties dygimo palengvinimas | 15.00/20.00 |
| Priemonės alveolito gydymui | 30.00/35.00 |
| Liežuvio/lūpos pasaitėlio plastika | 50.00/55.00 |
| Gingvektomija | 40.00/50.00 |
| Danties vainiko prailginimas | 70.00/75.00 |
| Incizija ir/ar drenavimas | 15.00/20.00 |
| Tolimesnis gydymas po incizijos | 10.00/15.00 |
| Incizija ir/ar drenavimas | 15.00/20.00 |
| Tolimesnis gydymas po incizijos | 10.00/15.00 |
| Priemonės žaizdos siuvimui | 10.00/15.00 |
| Siūlų šalinimas | 0.00/10.00 |
| Danties cistos operacija | 150.00/150.00 |
| Hemostatinė kempinėlė | 7.00/10.00 |
| Kaulinės išaugos šalinimo procedūra | 80.00/80.00 |
| Vieno implanto pozicijos suplanavimas | 100.00/100.00 |
| Dviejų implantų pozicijos suplanavimas | 110.00/110.00 |
| Trijų implantų pozicijos suplanavimas | 120.00/120.00 |
| Keturių implantų pozicijos suplanavimas, kuomet burnoje likę nepaslankių dantų | 130.00/130.00 |
| Keturių implantų pozicijos suplanavimas, kuomet nėra dantų | 140.00/140.00 |
| Šešių implantų pozicijos suplanavimas, kuomet nėra dantų | 160.00/160.00 |
| DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS | |
| Abiejų žandikaulių alginatiniai antspaudai | 40.00 |
| Vieno žandikaulio alginatinis antspaudas | 20.00 |
| Abiejų žandikaulių silikoninis antspaudas | 50.00 |
| Vieno žandikaulio silikoninis antspaudas | 25.00 |
| Sąkandžio registras | 20.00 |
| Retrakcija apie vieną dantį | 7.00 |
| Nuolatinis vainikėlio cementavimas | 30.00 |
| Laikinas vainikėlio cementavimas | 15.00 |
| Vainikėlio nuėmimas/tilto nupjovimas | 35.00 |
| PROTEZAVIMAS ANT DANTŲ | |
| Laikinas vainikėlis (kabinete) | 60.00 |
| Laikinas vainikėlis (laboratorijoje) | 100.00 |
| Metalo keramikos vainikėlis | 330.00 |
| Cirkonio oksido pilnos anatomijos vainikėlis | 370.00 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis (priekinėje srityje) | 420.00 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis (krūminių dantų srityje ) | 400.00 |
| E-MAX vainikėlis/užklotas | 400.00 |
| E-MAX laminatė | 500.00 |
| Lietas vainikėlis | 150.00 |
| PROTEZAVIMAS ANT IMPLANTŲ | |
| Nuolatinė atrama | 80.00 |
| Laikina atrama | 55.00 |
| Individuali atrama ant implanto | 150.00 |
| Laikinas vainikėlis (be atramos) | 120.00 |
| Metalo keramikos vainikėlis (be atramos) | 350.00 |
| Cirkonio oksido pilnos anatomijos vainikėlis (be atramos) | 450.00 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis be atramos (priekinėje srityje) | 550.00 |
| Cirkonio keramikos vainikėlis be atramos (krūminių dantų srityje ) | 510.00 |
| IŠIMAMI DANTŲ PROTEZAI | |
| Dalinė akrilinė išimama plokštelė (iki 2 dantų) | 200.00 |
| Dalinė akrilinė išimama plokštelė (iki 5 dantų) | 250.00 |
| Akrilinė išimama dantų plokštelė vienam žandikauliui | 310.00 |
| Elastinė plokštelė (1-2dantys) | 200.00 |
| Elastinė plokštelė (3-4dantys) | 340.00 |
| Elastinė plokštelė (5 ir daugiau dantų) | 520.00 |
| Plokštelė ant lokatorių (be lokatorių) | 850.00 |
| Lokatorių atrama | 110.00 |
| Lokatorių tarpinių rinkinys | 70.00 |
| Metalinis lanko atraminis protezas | 650.00 |
| Elastinis lanko atraminis | 700.00 |
| Plokštelė ant dviejų implantų su sija | 950.00 |
| Plokštelė ant trijų implantų su sija | 1500.00 |
| Protezas finansuojamas PSDF lėšomis | 670.39 |
| DANTŲ PROTEZAI FIKSUOTI ANT IMPLANTŲ | |
| Laikinas dantų protezas ant 4/6 implantų (be detalių) | 1200.00 |
| Nuolatinis dantų protezas ant 4/6 implantų (be detalių) | 2200.00 |
| Nuolatinis dantų protezas ant 4/6 implantų CrCo karkasas su keramikos apdaila (be detalių) | 3000.00 |
| Multiunit atrama | 110.00 |
| Bazytė | 60.00 |
| PATAISOS, KOREKCIJOS | |
| Plokštelės pataisa (lūžis) | 60.00 |
| Plokštelės pataisa (danties/kabliuko įstatymas) | 60.00 |
| Plokštelės perbazavimas (kabinete) | 45.00 |
| Plokštelės perbazavimas (laboratorijoje) | 90.00 |
| Elastinės plokštelės pataisa | 120.00 |
| Plokštelės ant implantų pataisa | 120.00 |
| Lokatorių tarpinių pakeitimas (su tarpinėmis) | 90.00 |
| PAPILDOMOS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
| Diagnostinis vieno žandikaulio modelis | 30.00/30.00 |
| Vieno danties pavaškavimas | 25.00/25.00 |
| Pagreitintas laboratorijos darbas | 50% nuo sumos |
| Bruksizmo kapa | 100.00/100.00 |
| Apsauginė kapa | 65.00/65.00 |
| Priemonės kaiščio pašalinimui iš šaknies kanalo | 50.00/60.00 |
| Danties šaknies kanalo paruošimas kaiščiui | 20.00/20.00 |
| DANTŲ IMPLANTACIJA | |
| Implantacija „Neodent“ implantu | 510.00 |
| Implantacija „Straumann“ implantu | 660.00 |
| Gijimo galvutė | 70.00 |
| Dengiamasis varžtelis | 50.00 |
| Augmenatacija (mažos apimties) | 350.00 |
| Augmentacija (didelės apimties) | 590.00 |
| Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu - mažos apimties | 570.00 |
| Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu - didelės apimties | 870.00 |
| Sinuso dugno pakėlimas uždaru būdu | 420.00 |
| Minkštųjų audinių augmentacija (mažos apimties) | 150.00 |
| Minkštųjų audinių augmentacija (didelės apimties) | 300.00 |






