Klinikoje teikiame terapinio dantų gydymo, profilaktikos ir burnos higienos, vaikų dantų gydymo, endodontijos, dantų protezavimo (taip pat ir TLK lėšomis), dantų implantacijos ir dantų chirurgijos paslaugas.
Tai aukščiausios kokybės paslaugos už priimtiną kainą!
*Pasirinkus brangesnes medžiagas, už jas reikės susimokėti.
*Vaikų priekinių dantų gydymas, pasirinkus brangesnes medžiagas – nemokamas.
**Vieną kartą per metus profesionali burnos higiena prisirašiusiems vaikams nuo 13 iki 18m.atliekama nemokamai. Jeigu reikalinga dažniau nei vieną kartą per metus mokama 50 proc. nustatytos sumos. Vaikams iki 13m. apnašų (dantų akmenų) valymas mechaniniu būdu atliekamas nemokamai tiek kartų kiek reikalinga.
***Dantų silantavimas atliekamas vieną kartą į metus nemokamai prisirašiusiems mūsų klinikos pacientams iki 14 metų.
TERAPINĖS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
Gydytojo odontologo konsultacija | 0.00/0.00 |
Gydymo plano sudarymas | 10.00/15.00 |
Dentalinė nuotrauka | 7.00/10.00 |
Laikina plomba | 12.00/15.00 |
Stiklojonomerinė plomba | 27.00/30.00 |
Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – mažesnė | 35.00/40.00 |
Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – didesnė | 50.00/55.00 |
Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – danties vainiko atstatymas | 70.00/75.00 |
Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – estetiniam priekinių dantų plombavimui | 95.00/100.00 |
Šviesoje kietėjanti (helio) plomba – priekinių dantų kandamųjų kraštų atstatymui | 60.00/70.00 |
Infiltracinė nejautra | 6.00/8.00 |
Laidinė nejautra | 8.00/10.00 |
Papildoma karpulė | 3.00/3.00 |
Plombų poliravimas 1 dantis | 5.00/5.00 |
Pamušalinė medžiaga | 18.00/20.00 |
Stiklo pluošto kaištis su cementavimu | 70.00/80.00 |
Biodentinas/MTA esant giliai ertmei | 30.00/35.00 |
Ever X panaudojimas | 15.00/15.00 |
Taki plomba | 25.00/25.00 |
VAIKŲ GYDYMO PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
Stiklojonomerinė plomba vaikams | 0.00/15.00 |
Šviesoje kietėjanti plomba su priemokos skirtumu | 26.00/30.00 |
Vieno kanalo plombavimas (vaikams) | 0.00/28.00 |
Priemonės danties šalinimui | 0.00/20.00 |
Burnos ertmės higiena | 0.00/20.00 // 15.00 |
Medžiaga dantų silantavimui | 0.00/15.00 |
BURNOS HIGIENOS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
Vaikų dantų profilaktinė patikra (pažyma į ugdymo įstaigą) prisirašiusiems | 0.00/10.00 |
Vienkartinis apžiūros priemonių rinkinys kai atliekama tik apžiūra, konsultacija | 7.00/7.00 |
Dantų padengimas fluoro laku (1dantis) | 5.00/8.00 |
Fluoro želė aplikacija | 12.00/15.00 |
Konkrementų šalinimas (1 dantis) | 4.00/5.00 |
Profesionali burnos higiena su sodapūte | 50.00/55.00 |
Pirminė burnos higiena esant dideliam uždegimui | 35.00/35.00 |
Pakartotinė burnos higiena | 35.00/35.00 |
Konkrementų šalinimas sodapūte | 40.00/40.00 |
DANTŲ BALINIMO PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
Dantų balinimas kapomis (viršutinio ir apatinio žandikaulių kapos, balinimo medžiagos švirkštas) | 140.00/140.00 |
Abiejų žandikaulių alginatiniai atspaudai | 30.00/30.00 |
Viršutinio arba apatinio žandikaulio kapa balinimui | 62.00/62.00 |
Medžiaga dantų balinimui | 25.00/25.00 |
Medžiaga dantų jautrumo mažinimui | 20.00/20.00 |
Kabinetinis (ofisinis) dantų balinimas | 140.00/140.00 |
ENDODONTINĖS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
Vaistų (kalcio hidroksido, devitalinės pastos, eugenolio ir kt.) uždėjimas ar pakeitimas | 20.00/25.00 |
Dezinfekcinė kanalų medžiaga | 12.00/16.00 |
Priemonės šaknies kanalo valymui ir plombavimui vieno vizito metu (1 kanalas) | 85.00/115.00 |
Priemonės šaknies kanalo valymui ir formavimui | 50.00/70.00 |
Priemonės šaknies kanalo plombavimui | 45.00/55.00 |
Papildomi kanalai (Priemonės skirtos papildomo kanalo valymui ir formavimui/Priemonės skirtos papildomo kanalo plombavimui) | 35.00-55.00 |
Izoliavimas koferdamo sistema | 10.00/12.00 |
Vidinis danties balinimas (pirmas kartas) | 45.00/45.00 |
Pakartotinis vidinis danties balinimas | 25.00/25.00 |
CHIRURGINĖS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
Priemonės paslankaus danties šalinimui | 25.00/30.00 |
Priemonės nekomplikuotam danties ir/ ar šaknų šalinimui | 40.00/45.00 |
Priemonės komplikuotam danties ir/ ar šaknų šalinimui | 50.00/55.00 |
Priemonės protinio danties šalinimui | 65.00/70.00 |
Priemonės chirurginio danties šalinimui | 85.00/90.00 |
Priemonės alveolito gydymui | 30.00/35.00 |
Liežuvio/lūpos pasaitėlio plastika | 50.00/55.00 |
Gingvektomija | 40.00/50.00 |
Klasikinis vainiko prailginimas | 70.00/75.00 |
Incizija ir/ ar drenavimas | 15.00/20.00 |
Tolimesnis gydymas po incizijos | 10.00/15.00 |
Priemonės žaizdos siuvimui | 10.00/15.00 |
Siūlų šalinimo procedūra | 0.00/10.00 |
Danties cistos operacija | 150.00/150.00 |
Hemostatinė kempinėlė | 5.00/7.00 |
Kaulinės išaugos šalinimo procedūra | 80.00/80.00 |
DANTŲ IMPLANTACIJA | Prisir. / Be prisir. |
"Neodent" implanto įsriegimas | 490.00/490.00 |
“Straumann” implanto įsriegimas | 640.00/640.00 |
Gijimo galvutė | 60.00/60.00 |
Augmenatacija mažos apimties | 350.00/350.00 |
Augmentacija didelės apimties | 590.00/590.00 |
Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu mažos apimties | 550.00/550.00 |
Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu didelės apimties | 850.00/850.00 |
Sinuso dugno pakėlimas uždaru būdu | 400.00/400.00 |
Minkštųjų audinių augmentacija mažos apimties | 150.00/150.00 |
Minkštųjų audinių augmentacija didelės apimties | 300.00/300.00 |
DANTŲ PROTEZAVIMAS | Prisir. / Be prisir. |
Abiejų žandikaulių alginatiniai antspaudai | 30.00/30.00 |
Vieno žandikaulio alginatinis antspaudas | 15.00/15.00 |
Abiejų žandikaulių silikoninis antspaudas | 40.00/40.00 |
Vieno žandikaulio silikoninis antspaudas | 20.00/20.00 |
Sąkandžio registras | 15.00/15.00 |
Retrakcija apie vieną dantį | 7.00/7.00 |
Nuolatinis vainikėlio cementavimas | 30.00/30.00 |
Laikinas vainikėlio cementavimas | 15.00/15.00 |
Vainikėlio nuėmimas (tilto nupjovimas) | 30.00/30.00 |
PROTEZAVIMAS ANT DANTŲ | |
Laikinas vainikėlis (kabinete)/(laboratorijoje) | 60.00-100.00 |
Metalo keramikos vainikėlis | 330.00 |
Cirkonio oksido pilnos anatomijos vainikėlis | 370.00 |
Cirkonio keramikos vainikėlis (Priekinėje srityje/Krūminių dantų srityje) | 390.00-420.00 |
E-MAX vainikėlis/ užklotas | 400.00 |
E-MAX laminatė | 500.00 |
Lietas vainikėlis | 150.00 |
PROTEZAVIMAS ANT IMPLANTŲ | |
Nuolatinė atrama | 80.00 |
Laikina atrama | 55.00 |
Individuali atrama ant implanto | 110.00 |
Laikinas vainikėlis (be atramos) | 110.00 |
Metalo keramikos vainikėlis (be atramos) | 350.00 |
Cirkonio oksido pilnos anatomijos vainikėlis (be atramos) | 450.00 |
Cirkonio keramikos vainikėlis (be atramos): (Priekinėje srityje/Krūminių dantų srityje) | 500.00-550.00 |
IŠIMAMI DANTŲ PROTEZAI | |
Dalinė akrilinė išimama plokštelė (iki 2 dantų) | 70.00 |
Dalinė akrilinė išimama plokštelė (iki 5 dantų) | 180.00 |
Akrilinė išimama dantų plokštelė vienam žandikauliui | 310.00 |
Elastinė plokštelė (1-4 dantys) | 190.00-330.00 |
Elastinė plokštelė (5 ir daugiau dantų) | 490.00 |
Plokštelė ant lokatorių (be lokatorių) | 800.00 |
Lokatorių atrama | 110.00 |
Lokatorių tarpinių rinkinys | 70.00 |
Metalinis lanko atraminis protezas | 630.00 |
Elastinis lanko atraminis | 680.00 |
Plokštelė ant dviejų implantų su sija | 950.00 |
Plokštelė ant trijų implantų su sija | 1500.00 |
Protezas finansuojamas PSDF lėšomis | 670.39 |
DANTŲ PROTEZAI FIKSUOTI ANT IMPLANTŲ | |
Laikinas dantų protezas ant 4/6 implantų (be detalių) | 1200.00 |
Nuolatinis dantų protezas ant 4/6 implantų (be detalių) | 2200.00 |
Nuolatinis dantų protezas ant 4/6 implantų CrCo karkasas su keramikos apdaila (be detalių) | 3000.00 |
Multiunit atrama | 110.00 |
Bazytė | 60.00 |
PATAISOS, KOREKCIJOS | Prisir. / Be prisir. |
Plokštelės pataisa | 60.00/60.00 |
Plokštelės pataisa (danties/ kabliuko įstatymas) | 60.00/60.00 |
Perbazavimas (Kabinete/ laboratorijoje) | 45.00-90.00 |
Elastinės plokštelės pataisa | 120.00/120.00 |
Plokštelės ant implantų pataisa | 110.00/110.00 |
Lokatorių tarpinių pakeitimas (su tarpinėmis) | 90.00/90.00 |
PAPILDOMOS PASLAUGOS | Prisir. / Be prisir. |
Diagnostinis vieno žandikaulio modelis | 25.00/25.00 |
Vieno danties pavaškavimas | 20.00/20.00 |
Pagreitintas laboratorijos darbas | 50% nuo sumos |
Bruksizmo kapa | 90.00/90.00 |
Apsauginė kapa | 60.00/60.00 |
Priemonės kaiščio pašalinimui iš šaknies kanalo | 50.00/60.00 |
Danties šaknies kanalo paruošimas kaiščiui | 20.00/20.00 |